技术参数提供参数的项目与数据信息参数单位E60/E63尾部回转类型-常规总功率kW44.3发动机类型mm柴油机当机保护-N/A整机运行重量kg6250最大挖掘深度m4.1挖掘高度m6.2卸载高度m4.3斗杆挖掘力N25654铲斗挖掘力N43287行驶速度 (高速)km / hr4.7地面压力 (橡胶履带)kPa35.2液压…

技术参数
| 参数 | 单位 | E60/E63 |
|---|---|---|
| 尾部回转类型 | - | 常规 |
| 总功率 | kW | 44.3 |
| 发动机类型 | mm | 柴油机 |
| 当机保护 | - | N/A |
| 整机运行重量 | kg | 6250 |
| 最大挖掘深度 | m | 4.1 |
| 挖掘高度 | m | 6.2 |
| 卸载高度 | m | 4.3 |
| 斗杆挖掘力 | N | 25654 |
| 铲斗挖掘力 | N | 43287 |
| 行驶速度 (高速) | km / hr | 4.7 |
| 地面压力 (橡胶履带) | kPa | 35.2 |
| 液压流量 | L / min | 85 |
| 推土铲转向 | - | N/A |
| 长度 | mm | 3760 |
| 宽度 | mm | 1980 |
| 高度 | mm | 2550 |
| 整机运行重量 (加长臂) | kg | N/A |
| 挖掘深度 (加长臂) | m | N/A |
| 挖掘高度 (加长臂) | m | N/A |
| 卸载高度 (加长臂) | m | N/A |
| 整机运行重量 (可延长臂) | kg | N/A |
| 挖掘深度 (可延长臂) | m | N/A |
| 挖掘高度 (可延长臂) | m | N/A |
| 卸载高度 (可延长臂) | m | N/A |
销售: 18922497045(贾经理) 服务: 18933931075(王经理)
全国服务热线:020-32039252
地址:广州市增城区永宁街翟洞村榄园三街14号(永安大道旁)
Copyright @ 2021 All Rights Reserved.
苏彭机械——小型设备专家 粤ICP备15113590号
微信中长按识别二维码或搜索“苏彭”公众号