技术参数
| 参数 | 单位 | S550 |
|---|---|---|
| 总功率 | kW | 45.5 |
| 排量 | L | 2.4 |
| 发动机类型 | mm | 涡轮增压柴油机 |
| 额定载荷 | kg | 794 |
| 液压流量 | L / min | 64.7 |
| 高流量液压量 | L / min | 101.1 |
| 最大行驶速度 | km / hr | 11.9 |
| 最大行驶速度 (双速) | km / hr | 17.3 |
| 整机运行重量 | kg | 2818 |
| 可换档操纵杆 | - | 可选 |
| 长度 | mm | 3378 |
| 宽度 | mm | 1727 |
| 高度 | mm | 1972 |
| 至铲斗铰接销高度 | mm | 2908 |
| 最大高度时装载距离 | mm | 432 |
| 离地距离 | mm | 185 |
| 轴距 | mm | 1082 |
Copyright @ 2021 All Rights Reserved. 苏彭机械——小型设备专家粤ICP备15113590号
广州市增城区永宁街翟洞村榄园三街14号(永安大道旁)